Benvenuto, Ospite.
Per favore esegui il login o o registrati.
Per favore esegui il login o o registrati.
| Forum Login |
|
||
|
Utenti presenti
Googlebot e 1 Ospiti
|
| Spazio riservato alle comunicazioni ed alle richieste degli studenti. |
| Studenti |
|
|||||||
![]() |
Soggetto | Repliche | Autore | Viste | Ultima Azione | ||
| Temi accaniti | |||||||
|
![]() Primo piano: Diventare restauratori |
160 | Margherita | 25.894 |
|
||
|
Primo piano: Restauratore e Collaboratore: modifiche APRILE '08 |
9 | Adamantio | 589 |
|
||
|
![]() Primo piano: Petizione Qualità e Precariato nel Restauro e... |
2 | Adamantio | 222 |
|
||
|
![]() Primo piano: buco legislativo: i restauratori di beni librari |
14 | Sirim | 1.949 |
|
||
|
Primo piano: Riassetto delle Scuole di Specializzazione ... |
1 | Adamantio | 1.000 |
|
||
|
Primo piano: Beni Culturali: rapporto Civita, poche prospettive |
1 | Adamantio | 482 |
|
||
|
![]() Primo piano: IMPORTANTE: PRIMA DI INSERIRE NUOVI ARGOMENTI... |
0 | Adamantio | 735 |
|
||
|
![]() Primo piano: Il diagnosta dei Beni Culturali (Editoriale Arkos) |
0 | Adamantio | 947 |
|
||
|
![]() Primo piano: Censimento Corsi e Scuole |
0 | Adamantio | 1.041 |
|
||
| Temi normali | |||||||
|
0 | GiusyD | 25 |
|
|||
|
0 | frikkia | 30 |
|
|||
|
7 | valia88 | 439 |
|
|||
|
1 | emanuele_m | 171 |
|
|||
|
0 | Alba85 | 90 |
|
|||
|
0 | favola_bianca | 94 |
|
|||
|
0 | favola_bianca | 166 |
|
|||
|
0 | Costanza Borsari | 118 |
|
|||
|
2 | SoC | 155 |
|
|||
|
0 | gigar | 116 |
|
|||
|
3 | alessiazaccaria | 361 |
|
|||
|
3 | michelaporta | 246 |
|
|||
|
0 | aras78 | 166 |
|
|||
|
20 | saraR | 3.846 |
|
|||
|
1 | valia88 | 249 |
|
|||
|
0 | valia88 | 184 |
|
|||
|
1 | Juliette | 266 |
|
|||
|
2 | Niandra | 267 |
|
|||
|
0 | Elisabetta81 | 161 |
|
|||
|
0 | +Lilith+ | 143 |
|
|||
|
3 | ToteM | 214 |
|
|||
|
1 | matilde | 242 |
|
|||
|
3 | giusyna89 | 242 |
|
|||
|
1 | isabella | 286 |
|
|||
|
1 | TANIA | 545 |
|
|||
|
0 | sansarella | 337 |
|
|||
|
1 | roxanne82 | 221 |
|
|||
|
0 | Emma teresa | 157 |
|
|||
|
![]() |
13 | Vale-n-Tina | 1.922 |
|
||
|
Mosso: richiesta testi | Lei viene reindirizzato al messaggio della nuova sezione. |
|
||||
|
13 | Hevan | 3.888 |
|
|||
|
2 | shari | 597 |
|
|||
|
4 | Hevan | 778 |
|
|||
|
0 | Fra. | 251 |
|
|||
|
0 | eli88 | 241 |
|
|||
|
3 | silvana | 410 |
|
|||
|
3 | Acerbi | 783 |
|
|||
|
1 | Tiz | 363 |
|
|||
|
3 | manuelarizzi | 452 |
|
|||
|
2 | manuelarizzi | 328 |
|
|||
|
0 | zanton | 358 |
|
|||
|
1 | manuelarizzi | 427 |
|
|||
|
0 | manuelarizzi | 260 |
|
|||
|
4 | manuelarizzi | 251 |
|
|||
|
1 | poz | 314 |
|
|||
|
1 | zorro27 | 220 |
|
|||
|
4 | manuelarizzi | 208 |
|
|||
|
5 | francescaC. | 540 |
|
|||
|
1 | Adamantio | 289 |
|
|||
|
10 | kashmir0 | 517 |
|
|||
|
0 | Tiz | 289 |
|
|||
|
5 | Irene T. | 428 |
|
|||
|
6 | manuelarizzi | 509 |
|
|||
|
1 | klarika88 | 529 |
|
|||
|
1 | gbrest | 542 |
|
|||
|
1 | vincenzo | 456 |
|
|||
|
![]() |
18 | miketrevis | 4.076 |
|
||
|
2 | vincenzo | 635 |
|
|||
|
5 | Hevan | 725 |
|
|||
|
0 | aelomdebur | 379 |
|
|||
|
0 | g.luca78 | 413 |
|
|||
|
0 | kalamity | 441 |
|
|||
|
1 | Adamantio | 424 |
|
|||
|
2 | Hevan | 611 |
|
|||
|
1 | leconte | 611 |
|
|||
|
3 | mutsymina | 468 |
|
|||
|
8 | kalamity | 2.019 |
|
|||
|
1 | eli1 | 566 |
|
|||
|
1 | sonia81 | 472 |
|
|||
|
0 | eleda | 704 |
|
|||
|
1 | Setzuko | 610 |
|
|||
|
2 | sarave | 910 |
|
|||
|
0 | dorothy | 663 |
|
|||
|
0 | AnnaC | 639 |
|
|||
|
1 | Hevan | 1.098 |
|
|||
|
2 | giuliadenapoli | 620 |
|
|||
|
0 | francydesteit | 592 |
|
|||
|
1 | Claudia_Scerni | 236 |
|
|||
|
3 | ema | 1.444 |
|
|||
|
0 | marvy | 787 |
|
|||
|
1 | sonia81 | 662 |
|
|||
|
2 | Fabio P. | 889 |
|
|||
|
3 | peppe82 | 1.534 |
|
|||
|
4 | Domizia | 1.631 |
|
|||
|
3 | kalamity | 1.102 |
|
|||
|
2 | makk05 | 1.062 |
|
|||
|
![]() |
36 | comenuvola | 4.778 |
|
||
|
1 | Lu | 1.034 |
|
|||
|
3 | painvud | 818 |
|
|||
|
6 | simone | 1.513 |
|
|||
|
9 | viria | 2.449 |
|
|||
|
11 | alina | 1.791 |
|
|||
|
3 | Vale-n-Tina | 1.836 |
|
|||
|
|||||||
![]() |
Discussione Normale | ![]() |
Discussione chiusa | ![]() |
Discussione calda (25+) |
![]() |
Discussione molto calda (50+) | ![]() |
Discussione accanita | ![]() |
Discussione accanita chiusa |
| Sondaggio | ![]() |
Sondaggio sticky | ![]() |
Sondaggio chiuso | |
![]() |
Thread archiviato | ||||


















